Loc: Beside Sekolah Kebangsaan Keroyang Jaya.
1) PT 24593 = 4,908.40 SQFT (CORNER)
2) PT 24594 = 3,842.75 SQFT
3) PT 24595 = 4,650.05 SQFT
4) PT 24596 = 3,584.40 SQFT
5) PT 24597 = 3,605.94 SQFT
6) PT 24598 = 3,627.47 SQFT
7) PT 24599 = 3,638.23 SQFT
8) PT 24600 = 3,659.76 SQFT
9) PT 24601 = 3,681.29 SQFT
10) PT 24602 = 3,702.82 SQFT
11) PT 24603 = 3,713.58 SQFT
12) PT 24604 = 3,735.11 SQFT
13) PT 24605 = 3,756.64 SQFT
14) PT 24606 = 3,767.40 SQFT
15) PT 24607 = 3,788.93 SQFT
16) PT 24608 = 3,810.46 SQFT
17) PT 24609 = 3,831.98 SQFT
18) PT 24610 = 3,842.75 SQFT
19) PT 24611 = 4,833.04 SQFT
20) PT 24612 = 4,768.45 SQFT (CORNER)
**RM56/SQFT
**Price Negotiable
CALL/WHATSAPP : (TAN)