BMW Cars in Malaysia with Total 5,252 Available
Which BMW fits your budget? There are 5,252 listed in Malaysia right now, from RM 3,999 to RM 899,000, with a median asking price of RM 82,322. BMW is a Germany marque, and new, used and recon units sit side by side here, so you can see what your budget actually buys before you start messaging sellers.
Most listed BMW models in Malaysia
| Model | Listings | Price range | Median price |
|---|---|---|---|
| 320i | 610 | RM 8,800 – RM 260,800 | RM 58,800 |
| X5 | 417 | RM 4,500 – RM 418,000 | RM 61,944 |
| X1 | 352 | RM 13,000 – RM 222,800 | RM 59,700 |
| 530i | 298 | RM 11,000 – RM 898,000 | RM 111,899 |
| X3 | 261 | RM 7,800 – RM 362,000 | RM 78,800 |
| 330i | 236 | RM 56,800 – RM 268,800 | RM 127,800 |
| 218i | 223 | RM 22,800 – RM 218,000 | RM 87,800 |
| 330e | 196 | RM 28,800 – RM 210,888 | RM 48,888 |
| 530e | 181 | RM 43,800 – RM 258,000 | RM 69,800 |
| 520i | 150 | RM 4,900 – RM 343,800 | RM 48,400 |
Where BMW cars are listed
| Location | Listings | Price range | Median price |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 1,897 | RM 4,600 – RM 898,000 | RM 87,869 |
| Selangor | 1,835 | RM 5,000 – RM 899,000 | RM 80,800 |
| Johor | 867 | RM 3,999 – RM 758,000 | RM 84,800 |
| Penang | 272 | RM 12,800 – RM 688,888 | RM 79,850 |
| Perak | 70 | RM 4,500 – RM 328,888 | RM 34,650 |
Figures updated Nov 2026 from live Mudah listings.
Featured Ads
Shop BMW Car by Location
BMW Car For Sale in Kuala Lumpur
BMW Car For Sale in Selangor
BMW Car For Sale in Johor
BMW Car For Sale in Penang
BMW Car For Sale in Perak
BMW Car For Sale in Sabah
BMW Car For Sale in Negeri Sembilan
BMW Car For Sale in Kedah
BMW Car For Sale in Melaka
BMW Car For Sale in Sarawak
BMW Car For Sale in Pahang
BMW Car For Sale in Kelantan
BMW Car For Sale in Terengganu
BMW Car For Sale in Perlis
BMW Car For Sale in Putrajaya
BMW Car For Sale in Labuan
Advertisement













































