Simpang Ampat, Penang
RM 219,400per monthWarehouse / Factory For Rent
, posted 1 day ago65,518
sq.ft
Description
Penang Science Park 1.5 Storey Detached Factory Warehouse Rent
PENANG SCIENCE PARK 1.5-STOREY DETACHED FACTORY & WAREHOUSE FOR RENT | 槟城科学园1.5层独立式厂房及仓库出租
SIMPANG AMPAT, PENANG | 槟城新邦安拔
Property Type | 房产类型: 1.5-Storey Detached Factory & Warehouse | 1.5层独立式厂房及仓库
Land Area | 占地面积: Approx. 1.619 Acres (英亩) / 65,518 sqft (平方英尺) / 6,087.13 sqm (平方米)
Total Built-Up Area | 总建筑面积: Approx. 66,486 sqft (平方英尺) / 6,177.77 sqm (平方米)
Office Area | 办公室面积: 9,587 sqft (平方英尺) / 890.66 sqm (平方米)
Production Area | 生产车间面积: 54,821 sqft (平方英尺) / 5,093.03 sqm (平方米)
Power Supply | 电力供应: Up to 1,250 Amp (安培)
Ceiling Height | 厂房高度: Approx. 12 Meters (米)
Floor Loading | 地面承重: 3 Tons/sqm (每平方米3吨)
Rental Price | 租金: RM219,400/month (每月)
For Viewing & More Information | 预约看厂及了解更多详情:
Crystal Ooi
WhatsApp: https://wa.me/6
SIMPANG AMPAT, PENANG | 槟城新邦安拔
Property Type | 房产类型: 1.5-Storey Detached Factory & Warehouse | 1.5层独立式厂房及仓库
Land Area | 占地面积: Approx. 1.619 Acres (英亩) / 65,518 sqft (平方英尺) / 6,087.13 sqm (平方米)
Total Built-Up Area | 总建筑面积: Approx. 66,486 sqft (平方英尺) / 6,177.77 sqm (平方米)
Office Area | 办公室面积: 9,587 sqft (平方英尺) / 890.66 sqm (平方米)
Production Area | 生产车间面积: 54,821 sqft (平方英尺) / 5,093.03 sqm (平方米)
Power Supply | 电力供应: Up to 1,250 Amp (安培)
Ceiling Height | 厂房高度: Approx. 12 Meters (米)
Floor Loading | 地面承重: 3 Tons/sqm (每平方米3吨)
Rental Price | 租金: RM219,400/month (每月)
For Viewing & More Information | 预约看厂及了解更多详情:
Crystal Ooi
WhatsApp: https://wa.me/6
Property Details
Property Type
Warehouse / Factory
THE ROOF REALTY
Firm: E - 11605, REN 32564
All ads from this advertiser (17 For Sale, 53 For Rent)
You May Also Like
Contact Agent
Shortlist, compare, decide — faster on the app.
Scan QR to Download App
4.7
200K+ reviews
THE ROOF REALTY
Firm: E - 11605, REN 32564
All ads from this advertiser (17 For Sale, 53 For Rent)



















